INDOGAMERS.ID Lenovo meluncurkan chip AI Lenovo Artificial Intelligence (LA) pertama kali pada CES 2023. Chip ini mendukung Lenovo AI Engine+ yang menerapkan algoritma software machine learning, untuk memantau framerate dalam gim dan menyesuaikan kinerja sistem. Sehingga menghasilkan sistem yang lebih cerdas dan optimal untuk semua gim.
Sederetan lini laptop terbaru Lenovo telah dibekali chip LA AI dan Lenovo AI Engine+ yang bisa diatur melalui Lenovo Vantage. Kini lini Lenovo Legion Pro yakni Lenovo Legion 7i dan 5i juga hadir dengan teknologi dan fitur tersebut.
Sorotan:
- Lenovo Legion Pro 7i dikemas dalam cover atas dan bawah berbahan logam.
- Lenovo Legion Pro 5i memiliki cover atas logam dan bawah berbahan polimer.
- Lenovo Legion Pro 7i memiliki opsi varian Laptop GPU RTX 4080 12GB hingga RTX 4090 16GB (175W).
- Lenovo Legion Pro 5i memiliki opsi varian Laptop GPU RTX 4060 8GB hingga RTX 4070 8GB (140W).
- Lenovo Legion Pro 7i dibekali baterai hingga 99,99Whr dengan Super Rapid Charge.
- Lenovo Legion Pro 5i dibekali baterai hingga 80Whr dengan Super Rapid Charge
- Keduanya dilengkapi Lenovo Legion ColdFront 5.0 yang dengan bantuan chip Lenovo LA AI mendistribusikan udara dingin dan mengeluarkan panas hingga total TDP sistem 240W.
- Keduanya ditenagai dapur pacu prosesor 13th Gen terbaru dari Intel yakni i9-13900HX.
  | Legion Pro  7i (82WQ0036ID)  | Legion Pro  7i (82WQ0035ID)  |
Dimensi dan Berat | (mm) 363.4 x 262.15 x  21.95 -25.9mm (inches) 14.3" x 10.32" x  0.86"-1.01 Starting at 2.8kg (6.17lbs) |  (mm) 363.4 x 260.4 x 21.9-26.75mm (inches) 14.3" x 10.25" x 0.86"1.05" Starting at 2.5kg (5.51lbs) |
Layar | 16" WQXGA (2560 x 1600) IPS; 16:10 (240 Hz / 3 ms Response Time w/ OverDrive / 100% RGB / 500 nits / Up to VESA DisplayHDR™ 400 Certified / Dolby Vision® Support / NVIDIA® G-SYNC™ Support / TUV Rheinland Certified / X-Rite™ Pantone Certified) | 16" WQXGA (2560 x 1600) IPS; 16:10 (240 Hz / 3 ms Response Time w/ OverDrive / 100% RGB / 500 nits / Up to VESA DisplayHDR™ 400 Certified / Dolby Vision® Support / NVIDIA® G-SYNC™ Support / TUV Rheinland Certified / X-Rite™ Pantone Certified) |
Prosesor |   13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX |   13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX |
Grafis | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6 (175W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6 (175W) |
Memori | Up to 32GB (2 x 16GB) Overclocked 6000Mhz DDR5 Memory | Up to 32GB (2 x 16GB) 5600Mhz DDR5 Memory |
Storage | Up to 2 TB (1 TB x 1TB) PCIe SSD (Gen 4) | Up to 2 TB (1 TB x 1TB) PCIe SSD (Gen 4) |
Sistem Operasi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Baterai | Up to 99.99Whr Super Rapid Charge (30min Charge 0~80% Capacity, 60min Charge 0~100% Capacity) | Up to 99.99Whr Super Rapid Charge (30min Charge 0~80% Capacity, 60min Charge 0~100% Capacity) |
Power Adapter | 330W Slim Gallium (GaN) Adapter 300W Slim Adapter 140W (Type-C‚Ñ¢ Power Delivery, not included in box) | 330W Slim Gallium (GaN) Adapter 300W Slim Adapter 140W (Type-C‚Ñ¢ Power Delivery, not included in box) |
Keyboard | 1.5mm / Per Key RGB / .2mm Ditch / 100% Anti-Ghosting / WASD Switchable Set (4 Key Caps) / Legion Spectrum RGB Software Support | 1.5mm / Per Key RGB / .2mm Ditch / 100% Anti-Ghosting / WASD Switchable Set (4 Key Caps) / Legion Spectrum RGB Software Support |
Kamera | Built-in Webcam (1080p / 720p) with E-Shutter and Tobii Horizon Support | Built-in Webcam (1080p / 720p) with E-Shutter and Tobii Horizon Support |
Ports | Left Side 1 x Type C  (USB 3.2 Gen 2 + DisplayPort 1.4)  (RTX 4090 & RTX 4080 configs support Thunderbolt 4)[1] 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1)   Right Side 1 x Audio Combo Jack 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1) 1 x E-Shutter Button   Rear 1 x DC in 1 x Type C (USB 3.2 Gen2 +DisplayPort1.4+ Power Delivery 140W) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 (Always-On USB 5V2A) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 | Left Side 1 x Type C  (USB 3.2 Gen 2 + DisplayPort 1.4)  (RTX 4090 & RTX 4080 configs support Thunderbolt 4)[2] 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1)   Right Side 1 x Audio Combo Jack 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1) 1 x E-Shutter Button   Rear 1 x DC in 1 x Type C (USB 3.2 Gen2 +DisplayPort1.4+ Power Delivery 140W) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 (Always-On USB 5V2A) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ45 |
Audio | 2 x 2W Harman® Super Linear Speaker System and Smart Amp with Nahimic Audio | 2 x 2W Harman® Super Linear Speaker System and Smart Amp with Nahimic Audio |
Konektivitas | Intel Killer™ Wi-Fi 6E (802.11 ax) 2 x 2 Intel® Wi-Fi 6E (802.11 ax) Starting from Bluetooth 5.1 | Intel Killer™ Wi-Fi 6E (802.11 ax) 2 x 2 Intel® Wi-Fi 6E (802.11 ax) Starting from Bluetooth 5.1 |
Warna | Onyx Grey | Onyx Grey |
Harga | Rp.57.999.000 | Rp.65.999.000 |
  | Legion Pro 5i (82WK008MID) | Legion Pro 5i (82WK008AID) |
Dimensi dan Berat | (mm) 363.4 x 262.15 x  21.95 -25.9mm (inches) 14.3" x 10.32" x  0.86"-1.01 Starting at 2.8kg (6.17lbs) |  (mm) 363.4 x 260.4 x 21.9-26.75mm (inches) 14.3" x 10.25" x 0.86"1.05" Starting at 2.5kg (5.51lbs) |
Layar | 16" WQXGA (2560 x 1600) IPS; 16:10 (240Hz VRR / 3 ms Response Time w/ OverDrive / 100% RGB / 500 nits / Up to VESA DisplayHDR 400 Certified / Dolby Vision Support / NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync™ Premium[1] / TUV Rheinland Certified / X-Rite Pantone Certified)   | 16" WQXGA (2560 x 1600) IPS; 16:10 (240Hz VRR / 3 ms Response Time w/ OverDrive / 100% RGB / 500 nits / Up to VESA DisplayHDR 400 Certified / Dolby Vision Support / NVIDIA G-SYNC / AMD FreeSync™ Premium[2] / TUV Rheinland Certified / X-Rite Pantone Certified)
|
Prosesor | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX |
Grafis | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060  Laptop GPU 8 GB GDDR6 (140W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070  Laptop GPU 8 GB GDDR6 (140W) |
Memori | Up to 16GB (2 x 8GB) Overclocked 6000Mhz DDR5 Memory | Up to 32GB (2 x 16GB) 5600Mhz DDR5 Memory |
Storage | Up to 1 TB  PCIe SSD (Gen 4) | Up to 1 TB PCIe SSD (Gen 4) |
Sistem Operasi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Baterai | 80Whr Super Rapid Charge (30min Charge 0~80% Capacity, 60min Charge 0~100% Capacity) | 80Whr Super Rapid Charge (30min Charge 0~80% Capacity, 60min Charge 0~100% Capacity) |
Power Adapter | 300W Slim Adapter 230W Slim Adapter 140W (Type-C‚Ñ¢ Power Delivery, not included in box) | 300W Slim Adapter 230W Slim Adapter 140W (Type-C‚Ñ¢ Power Delivery, not included in box) |
Keyboard | 1.5mm / 4-Zone RGB (Option) / 100% Anti-Ghosting / Swappable Key Cap Set (4 Key Caps) / Legion Spectrum RGB Software Support | 1.5mm / 4-Zone RGB (Option) / 100% Anti-Ghosting / Swappable Key Cap Set (4 Key Caps) / Legion Spectrum RGB Software Support |
Kamera | Built-in Webcam (1080p / 720p) with E-Shutter and Tobii Horizon Support | Built-in Webcam (1080p / 720p) with E-Shutter and Tobii Horizon Support |
Ports | Left Side 1 x Type C (IntelÔºöUSB 3.2 Gen2 + DisplayPort 1.4) 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1)
Right Side 1 x Audio Combo Jack 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1) 1 x E-Shutter Button
Rear 1 x DC in 1 x Type C (USB 3.2 Gen2 + DisplayPort1.4 + Power Delivery 140W) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 (Always On USB 5V2A) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ45   | Left Side 1 x Type C (Intel:USB 3.2 Gen2 + DisplayPort 1.4) 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1)
Right Side 1 x Audio Combo Jack 1 x Type A (USB 3.2 Gen 1) 1 x E-Shutter Button
Rear 1 x DC in 1 x Type C (USB 3.2 Gen2 + DisplayPort1.4 + Power Delivery 140W) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 (Always On USB 5V2A) 1 x Type A USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2.1 1 x RJ45
|
Audio | 2 x 2W with Nahimic Audio
| 2 x 2W with Nahimic Audio   |
Konektivitas | 2 x 2 Wi-Fi 6E (802.11 ax) Starting from Bluetooth 5.1
| 2 x 2 Wi-Fi 6E (802.11 ax) Starting from Bluetooth 5.1   |
Warna | Onyx Grey | Onyx Grey |
Harga | Rp.30.999.000 | Rp.35.999.000 |