Indogamers.com - Harga konsol game Xbox Series X ternyata beda-beda di tiap negara.
Menukil laporan Android Authority, terdapat sebuah penelitian yang mengungkap negara penjual Xbox Series X di dunia.
Berikut kami sajikan daftar peringkat 1-25, dari yang termurah sampai paling mahal.
1. Jepang ($398) atau (Rp6.310.200)
2. Kanada ($479) atau (Rp7.606.100)
3. Korea Selatan ($515) atau (Rp8.188.500)
4. Australia ($519) atau (Rp8.241.300)
5. Singapura ($519) atau (Rp8.241.300)
6. Rusia ($546) atau (Rp8.664.900)
7. Selandia Baru ($548) atau (Rp8.697.200)
8. Amerika Serikat (inc. tax) ($550) atau (Rp8.729.500)
9. China ($551) atau (Rp8.743.950)
10. Taiwan ($556) atau (Rp8.824.400)
11. Hong Kong ($560) atau (Rp8.882.400)
12. Italia ($596) atau (Rp9.466.400)
13. Jerman ($596) atau (Rp9.466.400)
14. Spanyol ($596) atau (Rp9.466.400)
15. Inggris ($608) atau (Rp9.673.200)
Baca Juga: Sejarah Kemegahan Sega, dari Penguasa Game Konsol hingga Ditumbangkan PlayStation
16. Chili ($612) atau (Rp9.721.800)
17. Uni Emirat Arab ($626) atau (Rp9.941.400)
18. Norwegia ($642) atau (Rp10.177.800)
19. India ($663) atau (Rp10.529.700)
20. Arab Saudi ($675) atau (Rp10.711.500)
21. Swedia ($696) atau (Rp11.055.600)
22. Turki ($705) atau (Rp11.186.950)
23. Meksiko ($760) atau (Rp12.084.000)
24. Kolombia ($892) atau (Rp14.142.800)
25. Brasil ($905) atau (Rp14.364.500)
Baca Juga: Pimpinan Xbox Phil Spencer Beri Gambaran tentang Xbox Genggam Impiannya
Jepang menonjol sebagai negara dengan harga Xbox Series X termurah, hanya Rp6,3 jutaan.
Adapun Brasil didapuk sebagai negara paling mahal untuk beli konsol ini, Rp14,3 jutaan.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di tanah air, Xbox Series X dijual sekitar Rp8 jutaan.
Penting untuk dicatat bahwa harga tersebut bisa jadi belum termasuk pajak penjualan di beberapa negara.