Daftar Harga Lengkap Terbaru 59 HP Oppo per Desember dari Termurah sampai Paling Mahal

Kali ini, Indogamers.com sudah merangkup daftar harga lengkap HP Oppo terupdate Desember 2023 yang dirangkum dari situs jual beli resmi Oppo. Yuk, dicek! (FOTO: Oppo.com)

INDOGAMERS.COM - Oppo bakal menutup tahun 2023 dengan Raihan yang luar biasa. Sebelum membuka 2024 nanti dengan sejumlah rilisan baru, di penghujung tahun ini Oppo menjual banyak ponselnya dengan harga yang lebih bersahabat.

Dari update terbaru harga HP Oppo ini, diketahui bahwa brand ini banyak bermain di kelas middle, dengan jumlah produk yang lumayan banyak. Meski berada di kelas pertengahan, banyak HP Oppo yang sudah sangat nyaman menggasak game-game berat dan juga menjadi gear aman untuk konten kreator, dengan harga yang lebih rendah ketimbang harga pesaing di kelas yang sama.

Baca Juga: Strategi Akhir Tahun, Oppo A77s Rela Banting Harga Jauh Hingga Turun Kelas

Kali ini, Indogamers.com sudah merangkup daftar harga lengkap HP Oppo terupdate Desember 2023 yang dirangkum dari situs jual beli resmi Oppo. Yuk, dicek!

  1. Oppo A17k (3/64GB) Rp 1.499.000

  2. Oppo A17 (4/64GB) Rp 1.699.000

  3. Oppo A18 (4/128GB) Rp 1.799.000

  4. Oppo A11k (2/32GB) Rp 1.799.000

  5. Oppo A16 (3/32GB) Rp 1.999.000

  6. Oppo A15 (3/32GB) Rp 1.999.000

  7. Oppo A12 (3/32GB) Rp 1.999.000

  8. Oppo A38 (4/128GB) Rp 2.099.000

  9. Oppo A16k (4/64GB) Rp 2.199.000

  10. Oppo A33 (3/32GB) Rp 2.299.000

  11. Oppo A15s (4/64GB) Rp 2.299.000

  12. Oppo A57 (4/64GB) Rp 2.399.000

  13. Oppo A16 (4/64GB) Rp 2.499.000

  14. Oppo A58 (6/128GB) Rp 2.499.000

  15. Oppo A54 (6/128GB) Rp 2.499.000

  16. Oppo A53 (4/64GB) Rp 2.499.000

  17. Oppo A57 (4/128GB) Rp 2.699.000

  18. Oppo A55 (4/64GB) Rp 2.699.000

  19. Oppo A58 (6/128GB) Rp 2.525.000

  20. Oppo A31 (4/128GB) Rp 2.599.000

  21. Oppo A58 NFC (8/128GB) Rp 2.799.000

  22. Oppo A54 (6/128GB) Rp 3.099.000

  23. Oppo A53 (6/128GB) Rp 3.099.000

  24. Oppo A76(6/128GB) Rp 3.399.000

  25. Oppo A77s (8/128GB) Rp 3.499.000

  26. Oppo A78 (8+8/256GB) Rp 3.599.000

  27. Oppo A92 (6/128GB) Rp 3.599.000

  28. Oppo A78 5G (8/128GB) Rp 3.999.000

  29. Oppo A74 (6/128GB) Rp 3.999.000

  30. Oppo A95 (8/128GB) Rp 3.999.000

  31. Oppo A92 (8/128GB) Rp 4.199.000

  32. Oppo A96 (8/256GB) Rp 4.299.000

  33. Oppo Reno5 F (8/128GB) Rp 4.299.000

  34. Oppo Reno4 F (8/128GB) Rp 4.299.000

  35. Oppo Reno8 T (8/256GB) Rp 4.699.000

  36. Oppo A98 5G (8/256GB) Rp 4.899.000

  37. Oppo Reno3 (8/128GB) Rp 4.999.000

  38. Oppo Reno5 (8/128GB) Rp 4.999.000

  39. Oppo Reno8 (8/256GB) Rp 4.999.000

  40. Oppo Reno7 4G (8/256GB) Rp 5.199.000

  41. Oppo Reno6 (8/128GB) Rp 5.199.000

  42. Oppo Reno7 Z 5G (8/128GB) Rp 5.999.000

  43. Oppo Reno8 Z 5G (8/256GB) Rp 5.999.000

  44. Oppo Reno10 5G (8/256GB) Rp 5.999.000

  45. Oppo Reno8 T 5G (8/256GB) Rp 6.499.000

  46. Oppo Reno7 5G (8/256GB) Rp 7.499.000

  47. Oppo Reno6 5G (8/128GB) Rp 7.999.000

  48. Oppo Reno10 Pro 5G (12/256GB) Rp 7.999.000

  49. Oppo Reno8 5G (12/256GB) Rp 8.499.000

  50. Oppo Reno3 Pro (8/256GB) Rp 8.999.000

  51. Oppo Reno8 Pro 5G (12/256GB) Rp 9.999.000

  52. Oppo Reno10 Pro+ 5G (12/256GB) Rp 10.999.000

  53. Oppo Reno6 Pro 5G (12/256GB) Rp 10.999.000

  54. Oppo Find N2 Flip (8/256GB) Rp 14.999.000

  55. Oppo Find X2 (12/256GB) Rp 14.999.000

  56. Oppo Find N3 Flip (12/256GB) Rp 15.999.000

  57. Oppo Find X3 Pro (12/256GB) Rp 15.999.000

  58. Oppo Find X5 Pro 5G (12/256GB) Rp 16.898.000

  59. Oppo Find N3 (16/512) Rp 29.999.000

Tags :
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI